Hojas técnicas para resinas de LDPE

Demostración 20 de 33 resultados
Acción Acción Grade Name Methyl Acrylate Content (wt%) Acrylic Acid Content (wt%) Vinyl Acetate Content (wt%) Melt Index (g/10 min) Density (g/cm³)
ExxonMobil™ LDPE LD 655 150 0.913
ExxonMobil™ LDPE LD 654 70 0.913
ExxonMobil™ LDPE LD 653 22 0.924
ExxonMobil™ LDPE LD 650 22 0.914
ExxonMobil™ LDPE LD 615BA 15 0.922
ExxonMobil™ LDPE LD 605BA 6.5 0.924
ExxonMobil™ LDPE LD 600BA 21 0.924
ExxonMobil™ LDPE LD 380BA Blown 1.9 0.931
ExxonMobil™ LDPE LD 259 12 0.915
ExxonMobil™ LDPE LD 258 8.2 0.919
ExxonMobil™ LDPE LD 252 3.8 0.923
ExxonMobil™ LDPE LD 251 8.0 0.916
ExxonMobil™ LDPE LD 250 5.0 0.916
ExxonMobil™ LDPE LD 185 Series 2.0 0.923
ExxonMobil™ LDPE LD 171BA 0.55 0.929
ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1 0.33 0.922
ExxonMobil™ LDPE LD 159AC 1.2 0.924
ExxonMobil™ LDPE LD 158 Series 2.0 0.925
ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Blown 0.60 0.931
ExxonMobil™ LDPE LD 156 Series 0.75 0.926
ExxonMobil™ LDPE LD 152BW 2.2 0.933
ExxonMobil™ LDPE LD 151 Series 3.0 0.934
ExxonMobil™ LDPE LD 150 Series 0.75 0.923
ExxonMobil™ LDPE LD 144BR 3.1 0.927
ExxonMobil™ LDPE LD 104BR 2.0 0.925
ExxonMobil™ LDPE LD 101BA Wire & Cable 2.0 0.923
ExxonMobil™ LDPE LD 100BW Wire & Cable 2.0 0.923
ExxonMobil™ LDPE LD 100 Series Blown 2.0 0.923
ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 364HE 5.0 0.60 0.928
ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 363 Series 4.5 3.0 0.928
ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 362 Series 4.5 2.0 0.928
ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 361 Series 4.2 0.50 0.926
ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 358BW 4.0 0.28 0.926