Product Datasheets for Exact™ plastomers

Page
1 2 
SI | English
Action Grade Name Melt Index (g/10 min) Density (g/cm³)
   Exact™ 3024 4.5 0.905
   Exact™ 3027 3.5 0.900
   Exact™ 3027A 3.5 0.900
   Exact™ 3040 Cast 17 0.900
   Exact™ 3040 Extrusion Coating 17 0.900
   Exact™ 3128 1.3 0.900
   Exact™ 3128A 1.3 0.900
   Exact™ 3131 3.5 0.900
   Exact™ 3131A 3.5 0.900
   Exact™ 3132 1.2 0.900
   Exact™ 3132A 1.2 0.900
   Exact™ 3132F 1.2 0.900
   Exact™ 3139 7.5 0.900
   Exact™ 3139A 7.5 0.900
   Exact™ 3236 2.0 0.908
   Exact™ 3236RA 2.0 0.908
   Exact™ 3237 2.0 0.908
   Exact™ 3237RK 2.0 0.908
   Exact™ 4006 10 0.880
   Exact™ 4049 4.5 0.873
Action Grade Name Melt Index (g/10 min) Density (g/cm³)
Page
1 2 
SI | English