|
|
Grade
| Melt Flow Rate (g/10min) (1) | Impact (kJ/m2) (2) | Stiffness (MPa) (3) | Europe Datasheet | | Injection Molding | | Exxtral BMT 201 | 5.6 | NB | 1600 | 
| | Exxtral BMT 222 | 6.5 | 58P | 1550 | 
| | Exxtral BMT 230 | 10 | 18 | 1950 | 
| | Exxtral BMU 131 | 15 | NB | 1300 | 
| | Exxtral BMU 133 | 15 | NB | 1300 | 
| | Exxtral BMU 141 | 11.5 | 14.7 | 1900 | 
| | Exxtral BNT 010 | 8 | 65 | 900 | 
| | Exxtral BNT 011 | 8 | 65 | 900 | 
| | Exxtral CMN 303 | 2.9 | 11P | 2950 | 
| | Exxtral CMU 102 | 11 | 10C | 1800 | 
| | Exxtral CMU 205 | 16 | 6C | 2350 | 
| | Exxtral CMU 308 | 10 | 6C | 2600 | 
| | Exxtral CMU 401 | 12 | 4.4C | 3500 | 
| | Exxtral CMW 402 | 18 | 5C | 3500 | 
| | Exxtral CNN 010 | 2 | 25 | 1050 | 
| | Exxtral CNR 011 | 5 | 10.5C | 1100 | 
| | Exxtral CNR 012-12 | 4 | 16 | 1000 | 
| | Exxtral CNU 015 | 16 | 10.6C | 1450 | 
| | Exxtral CNU 017-102942 | 15 | 5.4C | 1800 | 
| | Exxtral BMT 106 | 9 | 16H | 1500 | 
| | Exxtral BMT 102 | 8 | 24P/H | 1600 | 
| | Exxtral BMT 225 | 10 | 19P | 1900- | 
| | Exxtral BMT 308 | 8 | 15.5 | 2300 | 
| | Exxtral CMU 201 | 15 | 4.7C | 2350 | 
| | Exxtral CMU 236 | 16 | 7C | 2500 | 
| | Exxtral CMU 101 | 11 | 7C | 1900 | 
| | Exxtral CMV 205 | 20 | 6H | 2100 | 
| | Exxtral CNU 011 | 16 | 10C | 1150 | 
| | Exxtral CNU 013 | 15.5 | 9C | 1100 | 
| | Exxtral CNU 012 101500 | 15.5 | 9C | 1100 | 
| | Exxtral CNW 010 | 38 | 9C | 1100 | 
| | Exxtral BNU 011 | 9 | 12C | 1350 | 
| | Exxtral BNT 013 | 9 | 25P/H | 1050 | 
| | Exxtral CMW 203 | 40 | 5C | 2500 | 
| | Exxtral BMT 224 | 10 | 18 | 1950 | 
| | PP7033L1 | 5 | 10.5 | 1100 | 
| | PP7043L1 | 8 | 12.5 | 1250 | 
| | PP7054L1 | 17 | 11.0 | 1250 | 
| | PP7064L1 | 16 | 8.5 | 1600 | 
| | PP7075L1 | 54 | 8.0 | 1250 | 
| | PP7085 E1 | 75 | | | 
| | PP8013L1 | 8 | 45.0 | 950 | 
| | Other Extrusion | | PP7011L1 | 1 | 33.0 | 1100 | 
| | PP7031E2 | 1 | 75 | 1400 | 
|
2. Notched Charpy Impact at 23 C (ISO) 3. Elastic Modulus (ISO)
|